# | Nickname | Character | Score | Date | Run time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коната | B | 1111100 | Aug. 3, 2012, 7:49 p.m. | 2:04:28 |
2 | Эгрегор Моисея | A | 509000 | April 22, 2012, 3:17 p.m. | 1:36:19 |
3 | Луркоёб | B | 432900 | Oct. 4, 2015, 1:10 p.m. | 1:08:22 |
4 | Эгрегор Моисея | A | 430100 | April 21, 2012, 9:07 a.m. | 1:11:23 |
5 | Унылка | B | 326100 | Oct. 4, 2015, 1:26 a.m. | 00:54:18 |
6 | Коната | B | 321900 | July 24, 2012, 4:37 p.m. | 1:14:01 |
7 | Vomit | A | 288500 | Aug. 30, 2014, 11:53 a.m. | 1:12:08 |
8 | Нуль-тян | B | 272300 | Aug. 15, 2012, 2:04 p.m. | 1:32:49 |
9 | Омсквич | A | 260400 | April 20, 2012, 8:12 a.m. | 00:45:24 |
10 | Омсквич | A | 259600 | April 20, 2012, 8:17 a.m. | 00:45:17 |
11 | Коната | B | 248100 | July 23, 2012, 6:46 p.m. | 00:59:06 |
12 | Snag | A | 245800 | Jan. 7, 2013, 10:29 p.m. | 00:37:12 |
13 | Славя-тян | A | 235700 | Aug. 14, 2013, 6:46 a.m. | 1:16:00 |
14 | Аллен | B | 231700 | April 26, 2012, 12:08 p.m. | 1:11:05 |
15 | АНОН | A | 227100 | July 25, 2015, 3:54 p.m. | 00:55:23 |
16 | АНОН | A | 214400 | July 25, 2015, 3:21 p.m. | 00:50:51 |
17 | СЗАО-тян | A | 208400 | Jan. 25, 2015, 2:24 p.m. | 00:39:39 |
18 | Нулькот | B | 203000 | May 10, 2015, 3:52 p.m. | 00:44:27 |
19 | Дантарес | B | 198500 | Dec. 5, 2012, 5:41 p.m. | 00:51:07 |
20 | Ikazu-san | A | 197300 | Feb. 16, 2013, 11:27 a.m. | 00:37:08 |
21 | Добропок | A | 188800 | April 17, 2015, 4:27 p.m. | 00:35:20 |
22 | Anonymous | B | 184900 | Nov. 22, 2014, 9:46 a.m. | 00:51:05 |
23 | АНОН | B | 180800 | July 24, 2015, 10:27 p.m. | 00:51:21 |
24 | Добропок | A | 179700 | Oct. 29, 2012, 12:52 p.m. | 00:38:01 |
25 | Опасный_пассажир | B | 175000 | Sept. 16, 2013, 12:55 p.m. | 00:45:28 |
26 | Ikazu-san | B | 170700 | Feb. 15, 2013, 11:29 a.m. | 00:24:34 |
27 | Токарев | A | 169700 | Nov. 4, 2014, 7:46 p.m. | 00:31:00 |
28 | YTF | B | 169400 | Dec. 1, 2013, 4:09 a.m. | 00:33:47 |
29 | MoX | A | 168400 | Nov. 22, 2015, 1:15 p.m. | 00:37:47 |
30 | АНОН | B | 165900 | July 25, 2015, 12:07 a.m. | 00:42:20 |
31 | Электра | A | 165400 | Sept. 25, 2012, 9:08 a.m. | 00:39:58 |
32 | Муха | A | 163000 | Dec. 30, 2012, 12:21 p.m. | 00:44:17 |
33 | Chris | B | 161900 | July 4, 2014, 8:28 p.m. | 00:27:57 |
34 | СЗАО-тян | A | 160600 | Aug. 22, 2013, 7:51 a.m. | 00:39:58 |
35 | Asfer | B | 160600 | May 21, 2015, 10:30 a.m. | 00:41:18 |
36 | Night_gameR | B | 159100 | Jan. 6, 2014, 12:28 p.m. | 00:39:56 |
37 | Луркмор-кун | A | 158000 | Nov. 30, 2012, 10:29 a.m. | 1:04:18 |
38 | СЗАО-тянка | A | 157000 | July 31, 2013, 7:01 a.m. | 00:40:43 |
39 | ONEO | B | 155800 | Oct. 26, 2013, 11:45 a.m. | 00:39:19 |
40 | nkmt | A | 154800 | June 19, 2013, 8:43 a.m. | 00:38:45 |
41 | Fayleenas | A | 151600 | Nov. 17, 2015, 12:06 p.m. | 00:26:48 |
42 | hippo-trade.pro | A | 150500 | Dec. 30, 2013, 1:51 p.m. | 00:37:57 |
43 | ZEN | B | 150400 | Aug. 12, 2012, 3:52 p.m. | 00:25:41 |
44 | Коната | B | 147100 | July 24, 2012, 5:50 p.m. | 00:33:26 |
45 | Vork | B | 144200 | Feb. 13, 2016, 8:18 a.m. | 00:54:21 |
46 | Луркмор-кун | A | 143200 | Nov. 29, 2012, 11:22 p.m. | 00:53:42 |
47 | Электра | B | 141500 | Sept. 22, 2012, 12:51 p.m. | 00:34:20 |
48 | Night_gameR | A | 141300 | Jan. 5, 2014, 2:42 p.m. | 00:40:52 |
49 | Anonymous | B | 141000 | Nov. 17, 2014, 1:35 p.m. | 00:32:30 |
50 | ysk | B | 140900 | May 31, 2013, 7:13 a.m. | 00:40:14 |
Page 1 of 4.
next